今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。浦發(fā)銀行(17.170, 0.01, 0.06%)的“個人專項理財產(chǎn)品2016年第057期同享盈添利計劃”預(yù)期年化收益率最高,為8%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 個人專項理財產(chǎn)品2016年第057期同享盈添利計劃 | 浦發(fā)銀行 | 2016/12/5 | 100 | 181天 | 8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
2 | 紅椅理財睿銀穩(wěn)健51號-4M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/12/5 | 5 | 115天 | 5.5 | 保證收益型 | 個人 | 山西 |
3 | 金蝶理財1681期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/12/6 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 金蝶理財1682期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/12/6 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 旌喜理財之金利寶第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 德陽銀行 | 2016/12/4 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 巴中,成都,德陽,瀘州,眉山,綿陽 |
6 | 金鳳理財幸福周末系列74期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/12/2 | 5 | 99天 | 5 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
7 | 匯富計劃997期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/12/6 | 20 | 36天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
8 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈137號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/12/1 | 30 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
9 | 匯添盈保本投資產(chǎn)品-系列678(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2016/12/1 | 10 | 126天 | 4.75 | 保證收益型 | 個人 | 全國 |
10 | 快樂金10號第1002期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/12/6 | 100 | 63天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
11 | 明珠理財月月贏2016年第596期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2016/12/5 | 5 | 94天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
12 | 7777理財創(chuàng)富138期人民幣理財產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/12/6 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
13 | 明珠理財月月贏2016年第588期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2016/12/4 | 5 | 77天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
14 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財尊享系列B計劃理財產(chǎn)品10期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/12/5 | 5 | 50天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 匯添盈保本投資產(chǎn)品-系列677(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2016/12/1 | 5 | 126天 | 4.65 | 保證收益型 | 個人 | 全國 |
16 | 快樂金10號第1003期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/12/6 | 5 | 63天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 明珠理財月月贏2016年第595期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2016/12/5 | 5 | 94天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
18 | 匯富計劃998期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/12/4 | 50 | 36天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
19 | 長江鑫利2016年第330期理財產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 2016/12/5 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都,貴陽,西安,重慶 |
20 | 7777理財創(chuàng)富138期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/12/6 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱,天津 |
21 | 7777理財創(chuàng)富138期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/12/6 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
22 | 漓江理財2016-245期理財產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 2016/12/4 | 5 | 330天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 桂林,賀州,柳州,南寧,梧州 |
23 | 富利寶蜂計劃人民幣理財產(chǎn)品(F16143期) | 鄞州銀行 | 2016/12/1 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 明珠理財月月贏2016年第587期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2016/12/1 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
25 | 金鳳理財普惠盈370期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/12/6 | 5 | 132天 | 4.5 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
26 | 寶盈理財卓越1101號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/12/6 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
27 | 麒富系列166007號人民幣理財產(chǎn)品(高凈值專享) | 包商銀行 | 2016/12/7 | 100 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
28 | 匯添盈保本投資產(chǎn)品-系列676(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2016/12/1 | 5 | 91天 | 4.5 | 保證收益型 | 個人 | 全國 |
29 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第115期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/12/5 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
30 | 久贏理財-鄰理36號理財產(chǎn)品(社區(qū)支行) | 九江銀行 | 2016/12/1 | 10 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 撫州, |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555