今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。工行的“私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2016年第207期(PBZP98B3)”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 中國工商銀行私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2016年第207期(PBZP98B3) | 工商銀行 | 2016/11/30 | 2000 | 741天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 全國 |
2 | 泰安銀行2016年第五百六十二期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/11/29 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈137號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/12/1 | 30 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
4 | 泰安銀行2016年第五百六十一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/11/29 | 5 | 183天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 7777理財(cái)創(chuàng)富137期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/11/29 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
6 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)尊享系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品19期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/11/30 | 5 | 364天 | 4.68 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2012(成都分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 187天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
8 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2015(廣州分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 187天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 廣州 |
9 | 7777理財(cái)創(chuàng)富137期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/11/29 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 |
10 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3034(杭州分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 92天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 杭州 |
11 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2013(天津分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 187天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
12 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2011(重慶分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 20 | 187天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
13 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2010(重慶分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 187天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
14 | 明珠理財(cái)月月贏2016年第584期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2016/11/29 | 5 | 65天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
15 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品49期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/11/30 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
16 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2014(天津分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 20 | 187天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
17 | 快樂金10號(hào)第997期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/11/29 | 100 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
18 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3036(上海分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 92天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
19 | 廣銀安富2016年私行專屬第107期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 廣發(fā)銀行 | 2016/11/30 | 50 | 364天 | 4.5 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 | |
20 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品35天型AA1035 | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
21 | 7777理財(cái)創(chuàng)富137期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/11/29 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
22 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品35天型AA1036 | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
23 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2016(沈陽分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/30 | 5 | 187天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 沈陽 |
24 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第114期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/12/1 | 5 | 90天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
25 | 寶盈理財(cái)卓越1100號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/11/29 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長(zhǎng)沙,湛江 |
26 | 廣銀安富2016年私行專屬第106期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 廣發(fā)銀行 | 2016/11/30 | 50 | 180天 | 4.5 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 | |
27 | 廣銀安富2016年私行專屬第104期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 廣發(fā)銀行 | 2016/11/30 | 50 | 91天 | 4.5 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 | |
28 | 廣銀安富2016年私行專屬第105期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 廣發(fā)銀行 | 2016/11/30 | 50 | 127天 | 4.45 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 | |
29 | 渤海銀行2016年渤盛999號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2016/12/1 | 5 | 378天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,北京,杭州,太原,成都,濟(jì)南,唐山,上海,深圳,南京,大連,廣州,長(zhǎng)沙,煙臺(tái),東莞,石家莊,無錫,營口,溫州,佛山,株洲,紹興,徐州,武漢,呼和浩特,淄博,蘇州,長(zhǎng)治,金華,福州,滄州,濟(jì)寧,合肥,德州,鄭州,廊坊,西安,資陽,珠海 |
30 | 寶盈理財(cái)卓越1081號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/11/29 | 5 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶, |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555