今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共13款。江南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“富江南之鴻富添盈A計劃H1628期05”預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1628期05 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/11/23 | 5 | 3324天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內(nèi)蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
2 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1628期03 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/11/23 | 5 | 3324天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內(nèi)蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
3 | 映山紅行慶1號理財產(chǎn)品2016008期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/21 | 5 | 365天 | 5.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
4 | 漓江理財2016-218期理財產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 2016/11/21 | 5 | 365天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 桂林,賀州,柳州,南寧,梧州 |
5 | 濱海金芒果成長人民幣理財計劃1502號7期 | 濱海銀行 | 2016/11/27 | 50 | 421天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 濱海臻享-金鳳凰14號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/11/21 | 5 | 105天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 金蝶理財1678期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/11/22 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 金蝶理財1677期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/11/22 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 久贏理財-聚富1號理財產(chǎn)品 | 九江銀行 | 2016/11/21 | 100 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 撫州,贛州,廣州,合肥,吉安,景德鎮(zhèn),九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,宜春 |
10 | 匯福2016年第293期個人理財產(chǎn)品(行慶專屬) | 甘肅銀行 | 2016/11/23 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 金楊樹理財142期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/11/21 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 泰安銀行2016年第五百四十八期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/11/22 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
13 | 金楊樹理財143期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/11/22 | 5 | 42天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 匯富計劃955期人民幣理財產(chǎn)品(北京專屬) | 天津銀行 | 2016/11/21 | 20 | 51天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
15 | 匯福2016年第292期個人理財產(chǎn)品(行慶專屬) | 甘肅銀行 | 2016/11/23 | 5 | 217天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
16 | 泰安銀行2016年第五百四十七期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/11/22 | 5 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 濱海臻享-金鳳凰15號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/11/23 | 5 | 110天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016163期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/22 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
19 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016162期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/21 | 30 | 112天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
20 | 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第568期(重慶專屬) | 大連銀行 | 2016/11/27 | 5 | 119天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 |
21 | 7777理財創(chuàng)富136期人民幣理財產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/11/22 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
22 | 匯福2016年第291期個人理財產(chǎn)品(行慶專屬) | 甘肅銀行 | 2016/11/23 | 5 | 126天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
23 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1061(成都分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/22 | 5 | 180天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
24 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1064(廣州分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/22 | 5 | 180天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣州 |
25 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品365天型AD2096(濟南分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/22 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 濟南 |
26 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1059(重慶分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/22 | 5 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 |
27 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1060(重慶分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/22 | 50 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 |
28 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3028(杭州分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/22 | 5 | 92天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 杭州 |
29 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016161期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/21 | 5 | 112天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
30 | 穩(wěn)健成長(2016)140期 | 威海市商業(yè)銀行 | 2016/11/24 | 10 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555