今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共14款。東亞銀行(中國(guó))發(fā)行的“東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列35(人民幣)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列35(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 2016/11/8 | 5 | 1094天 | 7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
2 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016007期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 365天 | 5.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
3 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016008期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/21 | 5 | 365天 | 5.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
4 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016006期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 183天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
5 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016003期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 188天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
6 | 泰安銀行2016年第五百一十一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/11/9 | 5 | 364天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016002期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 103天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
8 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016005期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 110天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
9 | 金蝶理財(cái)1674期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/11/8 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 金蝶理財(cái)1673期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/11/8 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016001期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 40天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
12 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016004期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 43天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
13 | 漓江理財(cái)2016-178期理財(cái)產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 2016/11/9 | 5 | 1072天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 桂林,賀州,柳州,南寧,梧州 |
14 | 濱海臻享-金鳳凰13號(hào) | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/11/9 | 5 | 103天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
15 | 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1501號(hào)10期 | 濱海銀行 | 2016/11/13 | 10 | 435天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
16 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第41投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 2016/11/8 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 南京 |
17 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016154期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
18 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016153期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/8 | 30 | 99天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
19 | 7777理財(cái)創(chuàng)富134期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/11/8 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
20 | 7777理財(cái)創(chuàng)富134期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/11/8 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 |
21 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016152期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/8 | 5 | 99天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
22 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第533期(北京專(zhuān)屬) | 大連銀行 | 2016/11/10 | 5 | 76天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
23 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第108期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/11/10 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
24 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型AB1065(杭州分行新客戶專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 5 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 杭州 |
25 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1043(重慶分行專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 5 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
26 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1044(重慶分行專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 50 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
27 | 郵銀財(cái)富·尊享2016年第68期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(遼寧郵福匯會(huì)員專(zhuān)屬) | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2016/11/10 | 5 | 182天 | 4.58 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
28 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1042(杭州分行專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 5 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 杭州 |
29 | 寶盈理財(cái)卓越1097號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/11/8 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門(mén),深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江 |
30 | 快樂(lè)金10號(hào)第981期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2016/11/8 | 100 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞, |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555