今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共18款。東亞銀行(中國(guó))發(fā)行的“東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列35(人民幣)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列35(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 2016/11/8 | 5 | 1094天 | 7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
2 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016007期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 365天 | 5.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
3 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016008期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/21 | 5 | 365天 | 5.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
4 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016006期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 183天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
5 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016003期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 188天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
6 | 泰安銀行2016年第五百一十一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/11/9 | 5 | 364天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016002期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 103天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
8 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016005期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 110天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
9 | 金蝶理財(cái)1674期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/11/8 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 金蝶理財(cái)1673期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/11/8 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 金楊樹(shù)理財(cái)141期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2016/11/7 | 5 | 30天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
12 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第2016148期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/11/7 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第2016147期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/11/7 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
14 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第2016146期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/11/7 | 5 | 247天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
15 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016001期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 40天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
16 | 映山紅行慶1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016004期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 43天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
17 | 濱海臻享-金鳳凰13號(hào) | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/11/9 | 5 | 103天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
18 | 漓江理財(cái)2016-178期理財(cái)產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 2016/11/9 | 5 | 1072天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 桂林,賀州,柳州,南寧,梧州 |
19 | 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1501號(hào)10期 | 濱海銀行 | 2016/11/13 | 10 | 435天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
20 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016154期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/9 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
21 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第41投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 2016/11/8 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 南京 |
22 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016153期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/8 | 30 | 99天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
23 | 7777理財(cái)創(chuàng)富134期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/11/8 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
24 | 7777理財(cái)創(chuàng)富134期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/11/8 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 |
25 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈128號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/11/7 | 5 | 36天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
26 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016152期 | 廣東華興銀行 | 2016/11/8 | 5 | 99天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
27 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型AB1065(杭州分行新客戶專享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 5 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 杭州 |
28 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1043(重慶分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 5 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
29 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1044(重慶分行專享) | 浙商銀行 | 2016/11/8 | 50 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
30 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第108期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/11/10 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555