今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。海安農(nóng)商行發(fā)行的“金蝶理財1670期”預(yù)期年化收益率最高,為5.1%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 金蝶理財1670期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/25 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/26 | 個人 | |
2 | 金蝶理財1669期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/25 | 5 | 42天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2016/12/7 | 個人 | |
3 | 泰安銀行2016年第四百七十八期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/10/26 | 5 | 61天 | 5 | 非保本浮動收益型 | ######### | 個人 | |
4 | 金楊樹理財139期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/10/25 | 5 | 90天 | 5 | 保本浮動收益型 | 2017/1/24 | 個人 | |
5 | 7777理財創(chuàng)富132期人民幣理財產(chǎn)品(63天)(大連分行7周年行慶特別版) | 錦州銀行 | 2016/10/24 | 5 | 63天 | 5 | 非保本浮動收益型 | ######### | 個人 | 大連 |
6 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第104期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/10/27 | 5 | 115天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/20 | 個人 | |
7 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第103期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/10/24 | 5 | 113天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/15 | 個人 | |
8 | 金鑰匙·天工2016年第三期國瓷A款理財產(chǎn)品 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2016/10/25 | 180天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 2017/4/24 | 個人 | 全國 | |
9 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第39投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 2016/10/25 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/26 | 高凈值客戶 | 南京 |
10 | 7777理財創(chuàng)富132期人民幣理財產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/10/25 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | ######### | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
11 | 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第496期 | 大連銀行 | 2016/10/24 | 50 | 71天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/4 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
12 | 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第488期 | 大連銀行 | 2016/10/24 | 30 | 72天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/5 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
13 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品63期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/10/25 | 5 | 54天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 | ######### | 個人 | |
14 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3020(杭州分行新客戶專享) | 浙商銀行 | 2016/10/25 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/26 | 個人 | 杭州 |
15 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3068(廣州分行專享) | 浙商銀行 | 2016/10/25 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/26 | 個人 | 廣州 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555