今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共7款。建設(shè)銀行(5.190, 0.01, 0.19%)發(fā)行的“建行江蘇省分行乾元添福2016年第437期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 建行江蘇省分行乾元添福2016年第437期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 2016/10/20 | 5 | 90天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/1/19 | 個(gè)人 | |
2 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016140期(行慶版新客戶) | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 5 | 186天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/4/25 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
3 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016139期(行慶版新客戶) | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 5 | 111天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/2/9 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
4 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016136期(行慶版) | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 5 | 110天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/2/8 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
5 | 金蝶理財(cái)1669期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/25 | 5 | 42天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/12/7 | 個(gè)人 | |
6 | 金蝶理財(cái)1670期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/25 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/4/26 | 個(gè)人 | |
7 | 金鳳理財(cái)幸福周末69期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/10/21 | 5 | 92天 | 5 | 2017/1/24 | 個(gè)人 | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
8 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第103期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/10/24 | 5 | 113天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/2/15 | 個(gè)人 | |
9 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016145期 | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 5 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/10/20 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
10 | 金鑰匙·天工2016年第三期國(guó)瓷A款理財(cái)產(chǎn)品 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2016/10/25 | 180天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2017/4/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第39投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 2016/10/25 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/4/26 | 高凈值客戶 | 南京 |
12 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第482期 | 大連銀行 | 2016/10/23 | 20 | 112天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/2/13 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽(yáng),成都,營(yíng)口,上海,丹東,重慶 |
13 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第481期 | 大連銀行 | 2016/10/23 | 5 | 49天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/12/12 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽(yáng),成都,營(yíng)口,上海,丹東,重慶 |
14 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第485期 | 大連銀行 | 2016/10/20 | 50 | 69天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/12/29 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽(yáng),成都,營(yíng)口,上海,丹東,重慶 |
15 | 映山紅保本1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016048期 | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 5 | 364天 | 4.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2017/10/20 | 個(gè)人 | 廣州 |
16 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016144期 | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 30 | 123天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/2/21 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
17 | 7777理財(cái)創(chuàng)富132期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)尊享版 | 錦州銀行 | 2016/10/25 | 50 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/10/26 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
18 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)功夫系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品63期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/10/25 | 5 | 54天 | 4.68 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/12/19 | 個(gè)人 | |
19 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3020(杭州分行新客戶專享) | 浙商銀行 | 2016/10/25 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/1/26 | 個(gè)人 | 杭州 |
20 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3068(廣州分行專享) | 浙商銀行 | 2016/10/25 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/4/26 | 個(gè)人 | 廣州 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555