今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共9款。長沙銀行發(fā)行的“長沙銀行2016年金芙蓉長盈119號人民幣理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5.2%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) | |
1 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈119號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/10/18 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/19 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | |
2 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016136期(行慶版) | 廣東華興銀行 | 2016/10/20 | 110天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/8 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
3 | 金蝶理財1667期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/18 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2016/11/23 | 個人 | ||
4 | 金蝶理財1668期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/18 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/18 | 個人 | ||
5 | 阜新銀行盈利寶80號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 2016/10/18 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/19 | 個人 | 葫蘆島,盤錦 | |
6 | 金鳳理財幸福周末68期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/10/14 | 99天 | 5 | 2017/1/24 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | ||
7 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016135期(行慶版) | 廣東華興銀行 | 2016/10/19 | 42天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2016/12/1 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
8 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財尊享系列D計劃理財產(chǎn)品18期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/10/17 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/18 | 個人 | ||
9 | 金楊樹理財138期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/10/16 | 31天 | 5 | 保本浮動收益型 | 2016/11/17 | 個人 | ||
10 | 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第469期 | 大連銀行 | 2016/10/16 | 79天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/4 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 | |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 2016/10/18 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/19 | 高凈值客戶 | 南京 | |
12 | 7777理財創(chuàng)富131期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/10/18 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/19 | 個人 | 北京,哈爾濱,天津 | |
13 | 7777理財創(chuàng)富131期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/10/18 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/19 | 個人 | 遼陽 | |
14 | 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第468期 | 大連銀行 | 2016/10/16 | 42天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2016/11/28 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 | |
15 | 融智理財富盈計劃16095號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/10/16 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/18 | 個人 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 | |
16 | 快樂金10號第965期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/10/18 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/11/23 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 | |
17 | 匯富計劃877期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/10/16 | 36天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/11/22 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 | |
18 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品96天型AB1051(杭州分行新客戶專享) | 浙商銀行 | 2016/10/18 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 2017/1/23 | 個人 | 杭州 | |
19 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3063(溫州分行新客戶專享) | 浙商銀行 | 2016/10/18 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/19 | 個人 | 溫州 | |
20 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈117號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/10/16 | 36天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 2016/11/22 | 個人 | 常德 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555