今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共7款。長(zhǎng)沙銀行發(fā)行的“長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈119號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈119號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/10/18 | 10 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
2 | 金蝶理財(cái)1667期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/18 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 金蝶理財(cái)1668期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/10/18 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 泰安銀行2016年第四百四十六期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/10/12 | 5 | 61天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 阜新銀行盈利寶80號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 2016/10/18 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 葫蘆島,盤(pán)錦 |
6 | 金鳳理財(cái)幸福周末68期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/10/14 | 5 | 99天 | 5 | 個(gè)人 | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
7 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)尊享系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品18期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/10/17 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 金楊樹(shù)理財(cái)138期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2016/10/16 | 5 | 31天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第469期 | 大連銀行 | 2016/10/16 | 20 | 79天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽(yáng),成都,營(yíng)口,上海,丹東,重慶 |
10 | 7777理財(cái)創(chuàng)富131期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/10/18 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富131期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/10/18 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼陽(yáng) |
12 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16095號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/10/16 | 100 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
13 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第468期 | 大連銀行 | 2016/10/16 | 5 | 42天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽(yáng),成都,營(yíng)口,上海,丹東,重慶 |
14 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型AB1051(杭州分行新客戶(hù)專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 2016/10/18 | 5 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 杭州 |
15 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016133期 | 廣東華興銀行 | 2016/10/12 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
16 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3063(溫州分行新客戶(hù)專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 2016/10/18 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 溫州 |
17 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈117號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/10/16 | 5 | 36天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
18 | 郵銀財(cái)富·瑞享2016年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京專(zhuān)屬) | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2016/10/12 | 20 | 90天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
19 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016453期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤(pán)錦,上海,沈陽(yáng),天津,營(yíng)口,長(zhǎng)春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽(yáng) |
20 | 紅椅理財(cái)睿智私盈28號(hào)-6M理財(cái)產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/10/18 | 20 | 181天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) | 太原,運(yùn)城 |
21 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016473期理財(cái)產(chǎn)品(重陽(yáng)節(jié)專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 2016/10/17 | 10 | 366天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤(pán)錦,上海,沈陽(yáng),天津,營(yíng)口,長(zhǎng)春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽(yáng) |
22 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016455期理財(cái)產(chǎn)品(沈陽(yáng)分行重點(diǎn)客戶(hù)專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 沈陽(yáng) |
23 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016454期理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)春分行專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 長(zhǎng)春 |
24 | 尊享百合系列8016號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2016/10/12 | 5 | 329天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌 |
25 | 穩(wěn)健成長(zhǎng)(2016)122期(滿(mǎn)月盈) | 威海市商業(yè)銀行 | 2016/10/13 | 5 | 38天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
26 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016464期理財(cái)產(chǎn)品(上海分行專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
27 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016463期理財(cái)產(chǎn)品(撫順?lè)中袑?zhuān)享) | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 撫順 |
28 | 久贏理財(cái)-安富590號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 2016/10/13 | 10 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 宜春,新余,鷹潭 |
29 | 7777理財(cái)創(chuàng)富131期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/10/18 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
30 | 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈658號(hào)) | 晉商銀行 | 2016/10/13 | 5 | 368天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 太原, |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話(huà):027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555