今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共7款。長(zhǎng)沙銀行發(fā)行的“2016年金芙蓉長(zhǎng)盈119號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈119號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 10 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
2 | 福萬(wàn)通·晉融家2016038期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品F款 | 晉江農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 36天 | 5.2 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 金蝶理財(cái)1666期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 184天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 金蝶理財(cái)1665期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 37天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 泰安銀行2016年第四百四十六期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 61天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
6 | 金鳳理財(cái)幸福周末67期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 99天 | 5 | 個(gè)人 | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
7 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第97期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 31天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈114號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 10 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
9 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第98期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 181天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)尊享系列B計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品08期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 56天 | 4.88 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富130期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 |
12 | 紫氣東來(lái)人民幣理財(cái)計(jì)劃進(jìn)取063期 | 湖北銀行 | 人民幣 | 10 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第37投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南京) | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) | 南京 |
14 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第455期 | 大連銀行 | 人民幣 | 5 | 81天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
15 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016132期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
16 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)E-Bank系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品15期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 188天 | 4.78 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
17 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第461期 | 大連銀行 | 人民幣 | 50 | 51天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
18 | 7777理財(cái)創(chuàng)富130期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼陽(yáng) |
19 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)E-Bank系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品14期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.68 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
20 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈117號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 5 | 36天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
21 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3056(杭州分行新客戶(hù)專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 杭州 |
22 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3058(重慶分行專(zhuān)享) | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
23 | 匯富計(jì)劃879期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(成都分行專(zhuān)屬) | 天津銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
24 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第460期 | 大連銀行 | 人民幣 | 30 | 51天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,重慶,上海,遼寧,四川,北京 |
25 | 泰安銀行2016年第四百五十一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
26 | 郵銀財(cái)富·瑞享2016年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京專(zhuān)屬) | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 人民幣 | 20 | 90天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
27 | 漢銀財(cái)富·恒盈系列第370期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 武漢農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
28 | 快樂(lè)金10號(hào)第960期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 人民幣 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
29 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016453期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 10 | 362天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 鞍山,北 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話(huà):027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555