今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。富股利一號(hào)(個(gè)人人民幣)16080169期預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 富股利一號(hào)(個(gè)人人民幣)16080169期 | 華一銀行 | 人民幣 | 10 | 365天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
2 | 平安財(cái)富-私行專享和盈資產(chǎn)管理類2016年229期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
3 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016113期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
4 | 金鳳理財(cái)幸福周末62期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 99天 | 5 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
5 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第77期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
6 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第80期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 87天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 華興|季季超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
8 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類之平安養(yǎng)老6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第三周期 | 平安銀行 | 人民幣 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
9 | 7777理財(cái)創(chuàng)富125期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
10 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3035 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
11 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3004 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
12 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型DB3002 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
13 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3036 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
14 | 7777理財(cái)創(chuàng)富125期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(省內(nèi)、天津分行定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,遼陽(yáng) |
15 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第378期 | 大連銀行 | 人民幣 | 30 | 63天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
16 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第376期 | 大連銀行 | 人民幣 | 3000 | 53天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
17 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2004 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
18 | 快樂(lè)金10號(hào)第933期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 人民幣 | 200 | 42天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
19 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年209期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 人民幣 | 5 | 185天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
20 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第374期 | 大連銀行 | 人民幣 | 5 | 49天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
21 | 濱海臻享-金鳳凰11號(hào) | 天津農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 100天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
22 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3033 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
23 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品31天型DA3001 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 31天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
24 | 浙商銀行永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3011 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
25 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3034 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
26 | 浙商銀行永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3032 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
27 | 快樂(lè)金10號(hào)第934期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 人民幣 | 5 | 42天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
28 | 匯富計(jì)劃782期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 天津銀行 | 人民幣 | 50 | 40天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安 |
29 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3136) | 東莞銀行 | 人民幣 | 50 | 129天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
30 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3137) | 東莞銀行 | 人民幣 | 5 | 210天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,清遠(yuǎn) |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555