今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類發(fā)行的2016年177期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本)收益率最高,達(dá)6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) | |
平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年177期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |||
2 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
3 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第61期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | ||
4 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈82號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | |
5 | 7777理財(cái)創(chuàng)富121期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/8/2 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱,天津 | |
6 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年173期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 195天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 庫區(qū)創(chuàng)收127號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A款) | 重慶三峽銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 | |
8 | 紅玫瑰理財(cái)4號2016302期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 362天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 | |
9 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2044預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/8/4 | 5 | 49天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 | |
10 | 華興|月月超越A款滾動型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第45期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 35天 | 4.6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
11 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2026預(yù)約47天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 47天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 | |
12 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號理財(cái)計(jì)劃(6P3102) | 東莞銀行 | 人民幣 | 2016/7/31 | 20 | 163天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 | |
13 | 晉商銀行個人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈633號) | 晉商銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 50 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 | |
14 | 紅玫瑰理財(cái)4號2016306期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 | |
15 | 玉蘭理財(cái)理財(cái)寶2號公司理財(cái)計(jì)劃(6P4067) | 東莞銀行 | 人民幣 | 2016/8/1 | 10 | 112天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 機(jī)構(gòu) | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 | |
16 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169110號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 270天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | ||
17 | 紅玫瑰理財(cái)4號2016305期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 175天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 沈陽 | |
18 | 寶盈理財(cái)如意系列第2016M03A03號滾動型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 | |
19 | 黃海萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品(16014906期)(361天傾情夏日特供) | 日照銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 361天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 濟(jì)南,青島,日照,臨沂,濰坊,棗莊,濟(jì)寧 | |
20 | 包商銀行優(yōu)逸系列薈金16C129號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(包頭分行專享) | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 362天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭 | |
21 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2031預(yù)約179天型銀行理財(cái)計(jì)劃(溫州分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 20 | 179天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 溫州 | |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2050預(yù)約100天型銀行理財(cái)計(jì)劃(南京分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/8/2 | 10 | 100天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 南京 | |
23 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166109號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 179天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 | |
24 | 情系災(zāi)區(qū)專屬理財(cái)產(chǎn)品 | 徽商銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 203天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 其他 | |
25 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第76投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 | ||
26 | 創(chuàng)贏組合投資類理財(cái)產(chǎn)品160336 | 徽商銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 203天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 | |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2052預(yù)約176天型銀行理財(cái)計(jì)劃(深圳分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/8/2 | 5 | 176天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 深圳 | |
28 | 寶盈理財(cái)如意2016M01A06號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 | |
29 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第62期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 90天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | ||
30 | 寶盈理財(cái)卓越943號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 72天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555