今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共5款。平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類發(fā)行的2016年177期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本)收益率最高,達(dá)6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) | |
1 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年177期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | ||
2 | 金蝶理財(cái)1645期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 34天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
3 | 金蝶理財(cái)1646期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 63天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
4 | 泰安銀行2016年第三百零一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 63天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
5 | 星利系列1824期―2個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 62天 | 5 | 保證收益型 | 個(gè)人 | 北京,廣州,上海,天津,深圳,蘇州,南寧,東莞,杭州,重慶 | |
6 | 7777理財(cái)創(chuàng)富120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 | |
7 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第61期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
8 | 華興|季季超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
9 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3116) | 東莞銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 89天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 | |
10 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈82號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 | |
12 | 泰安銀行2016年第三百零二期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 63天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
13 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年173期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 195天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
14 | 快樂金10號(hào)第917期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 42天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 | |
15 | 庫區(qū)創(chuàng)收127號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A款) | 重慶三峽銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 | |
16 | 撫順銀行啟運(yùn)穩(wěn)盈B系列理財(cái)計(jì)劃2016年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 撫順 | |
17 | 玉蘭理財(cái)理財(cái)寶2號(hào)公司理財(cái)計(jì)劃(6P4067) | 東莞銀行 | 人民幣 | 2016/8/1 | 10 | 112天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 機(jī)構(gòu) | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 | |
18 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第2026預(yù)約47天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 47天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 | |
19 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016302期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 362天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 | |
20 | 映山紅保本1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016017期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 99天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
21 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016306期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 | |
22 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第324期 | 大連銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 | |
23 | 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈633號(hào)) | 晉商銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 50 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 | |
24 | 7777理財(cái)創(chuàng)富120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 | |
25 | 華興|月月超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第45期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 5 | 35天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
26 | 寶盈理財(cái)如意系列第2016M03A03號(hào)滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/7/28 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 | |
27 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016305期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 175天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 沈陽 | |
28 | 寶盈理財(cái)卓越970號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 181天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 | |
29 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169110號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/7/27 | 10 | 270天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
30 | 寶盈理財(cái)卓越983號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/7/26 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555