今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共3款。平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類發(fā)行的2016年177期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本)收益率最高,達(dá)6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年177期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 人民幣 | 2016/7/23 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
2 | 泰安銀行2016年第三百零一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 5 | 63天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第60期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈80號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 10 | 92天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
5 | 華興|季季超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/6/3 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
6 | 7777理財(cái)創(chuàng)富120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、天津、哈爾濱定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱,天津 |
7 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第61期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/22 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 7777理財(cái)創(chuàng)富120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
9 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3116) | 東莞銀行 | 人民幣 | 2016/7/20 | 5 | 89天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
10 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16057號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 10 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長(zhǎng)沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
11 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈82號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 2016/7/22 | 5 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
12 | 泰安銀行2016年第三百零二期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 5 | 63天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年173期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 人民幣 | 2016/7/22 | 5 | 195天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
14 | 快樂金10號(hào)第917期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 人民幣 | 2016/7/20 | 5 | 42天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
15 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016099期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 93天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
16 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3115) | 東莞銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 178天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
17 | 庫區(qū)創(chuàng)收127號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A款) | 重慶三峽銀行 | 人民幣 | 2016/7/20 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶 |
18 | 泉心理財(cái)歡樂泉家22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(P款) | 齊魯銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 58天 | 4.66 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 臨沂 |
19 | 匯富計(jì)劃675期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 100 | 48天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安 |
20 | 7777理財(cái)創(chuàng)富120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
21 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)2016302期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 10 | 362天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營(yíng)口,長(zhǎng)春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 |
22 | 吉祥第3期 | 天津農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 6 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
23 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166113號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(成都分行專享) | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 10 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
24 | 撫順銀行啟運(yùn)穩(wěn)盈B系列理財(cái)計(jì)劃2016年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 2016/7/20 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 撫順 |
25 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第2032預(yù)約364天型銀行理財(cái)計(jì)劃(常青專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 50 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 杭州 |
26 | 映山紅保本1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016017期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/7/19 | 5 | 99天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第2026預(yù)約47天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/7/22 | 5 | 47天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
28 | 海融財(cái)富錢潮系列2016年84期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(線上團(tuán)購(gòu)理財(cái)計(jì)劃四期-5人團(tuán)) | 青島銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 青島,濟(jì)南,東營(yíng),威海,淄博,德州,棗莊,煙臺(tái),濱州 |
29 | 明珠理財(cái)月月贏系列2016年第324期 | 大連銀行 | 人民幣 | 2016/7/21 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
30 | 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈633號(hào)) | 晉商銀行 | 人民幣 | 2016/7/18 | 50 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555