今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共3款。長沙銀行發(fā)行的“2016年金芙蓉長安31號人民幣理財產(chǎn)品”,預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 人民幣 | 42575 | 5 | 93天 | 6 | 保證收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | ||
2 | 人民幣 | 42575 | 5 | 121天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | ||
3 | 人民幣 | 42576 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |||
4 | 人民幣 | 42614 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
5 | 人民幣 | 42576 | 10 | 92天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | ||
6 | 人民幣 | 42577 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱,天津 | ||
7 | 人民幣 | 42575 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | ||
8 | 人民幣 | 42576 | 10 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 | ||
9 | 人民幣 | 42575 | 50 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 | ||
10 | 人民幣 | 42577 | 5 | 89天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 | ||
11 | 人民幣 | 42578 | 5 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | ||
12 | 人民幣 | 42577 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 | ||
13 | 人民幣 | 42576 | 5 | 178天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 | ||
14 | 人民幣 | 42579 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 | ||
15 | 人民幣 | 42577 | 5 | 42天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 | ||
16 | 人民幣 | 42576 | 5 | 93天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
17 | 人民幣 | 42577 | 5 | 99天 | 4.6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
18 | 人民幣 | 42579 | 50 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 | ||
19 | 人民幣 | 42576 | 100 | 48天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 | ||
20 | 人民幣 | 42577 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 | ||
21 | 人民幣 | 42578 | 5 | 35天 | 4.6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
22 | 人民幣 | 42576 | 50 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 杭州 | ||
23 | 人民幣 | 42578 | 10 | 362天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 | ||
24 | 人民幣 | 42577 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 撫順 | ||
25 | 人民幣 | 42579 | 5 | 47天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 | ||
26 | 人民幣 | 42576 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州 | ||
27 | 人民幣 | 42576 | 6 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |||
28 | 人民幣 | 42577 | 5 | 181天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 | ||
29 | 人民幣 | 42579 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 | ||
30 | 人民幣 | 42577 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555