今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共7款。長沙銀行發(fā)行的“72016年金芙蓉長盈76號人民幣理財(cái)產(chǎn)品”,預(yù)期年化收益率最高,為5.1%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) | |
1 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈76號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/7/19 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | |
2 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京,哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 | |
3 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 天津 | |
4 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 | |
5 | 泰安銀行2016年第二百八十六期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/7/19 | 5 | 63天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | ||
6 | 華興|超越理財(cái)月月騰飛滾動型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第三十二期) | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
7 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第57期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/7/21 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | ||
8 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈80號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/7/25 | 10 | 92天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | |
9 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
10 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 | |
11 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈82號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/7/27 | 5 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 | |
12 | 泰安銀行2016年第二百八十七期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/7/19 | 5 | 63天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | ||
13 | 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | |
14 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年172期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/21 | 5 | 185天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
15 | 包商銀行麒富系列166006號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/7/20 | 100 | 180天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555