今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共1款。平安銀行(10.66, 0.09, 0.85%)發(fā)行的“平安財富-私行專享和盈資產(chǎn)管理類2016年114期人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 平安財富-私行專享和盈資產(chǎn)管理類2016年114期人民幣理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 2016/4/28 | 10 | 364天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
2 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
3 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
4 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第64投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/5/3 | 10 | 35天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
5 | 聚富1601期18蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(112天) | 南京銀行 | 2016/5/5 | 10 | 112天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
6 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第64投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/5/3 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
7 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第64投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/5/3 | 10 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
8 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
9 | 7777理財創(chuàng)富108期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/3 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
10 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第28期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/3 | 5 | 181天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第64投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/5/3 | 10 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
12 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第27期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/3 | 5 | 30天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
13 | 金蝶理財1621期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/3 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555