今日在售預(yù)期年化收益率在7%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共2款。南京銀行(14.410,0.24,1.69%)發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
2 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 20 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
3 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
4 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
5 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產(chǎn)品(44天) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
6 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | ######## | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
7 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
9 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1672期預(yù)約91天型銀行理財計劃(深圳分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/1 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 深圳 |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
11 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(徐州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 徐州 |
12 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
13 | 融智理財富盈計劃16008號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/2/1 | 10 | 238天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
14 | 嘉銀聚盈1606期人民幣理財計劃(357天) | 嘉興銀行 | 2016/2/1 | 10 | 357天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉(xiāng),嘉善 |
15 | 江蘇銀行聚寶財富2016專享17號人民幣理財產(chǎn)品(私人銀行) | 江蘇銀行 | 2016/2/2 | 10 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
16 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
17 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 |
-->
鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司 舉報電話:027-88568010 運維監(jiān)督:13307199555 |