黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

1月25日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽

網(wǎng)絡(luò)

2018-01-21 10:06:31

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共2款。紫金農(nóng)商銀行發(fā)行的“紫金財富鑫享盈160014期人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

  • 序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
    1 紫金財富鑫享盈160014期人民幣理財產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/1/28 5 732天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
    2 江蘇銀行聚寶財富專享5號(98D)人民幣理財產(chǎn)品第1603投資周期(私人銀行特供版) 江蘇銀行 2016/1/26 200 98天 6 非保本浮動收益型 VIP 淮安
    3 珠聯(lián)璧合-季安享1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/26 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 鹽城
    4 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2016/1/25 10 118天 5.7 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
    5 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/26 10 182天 5.7 非保本浮動收益型 個人 常州
    6 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品(上海) 南京銀行 2016/1/26 10 63天 5.6 非保本浮動收益型 個人 上海
    7 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/2/4 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京
    8 包商銀行鑫喜系列匯嘉166018號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/28 10 188天 5.6 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
    9 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 興業(yè)銀行 2016/12/6 5.6 非保本浮動收益型
    10 幸福99豐裕盈家KF01號第1672期預(yù)約91天型銀行理財計劃(深圳分行專屬) 杭州銀行 2016/2/1 5 91天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 深圳
    11 珠聯(lián)璧合-月安享1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/26 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個人 連云港
    12 融智理財富盈計劃16006號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/1/26 10 363天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
    13 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品(上海) 南京銀行 2016/1/28 10 126天 5.5 非保本浮動收益型 個人 上海
    14 聚富1601期4蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(62天) 南京銀行 2016/1/26 10 62天 5.5 非保本浮動收益型 個人 蘇州
    15 聚富1601期4北京特供人民幣理財產(chǎn)品(329天)(A40639)(未評定、普通客戶) 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.4 非保本浮動收益型 個人 北京
    16 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/1/26 5 63天 5.4 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
    17 創(chuàng)富理財創(chuàng)盈系列124 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 20 507天 5.4 -->

    鄂ICP備2020021375號-2

    網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)

    備案號:42010602003527

    今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有

    技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司

    舉報電話:027-88568010

    運(yùn)維監(jiān)督:13307199555

        • <rt id="mador"></rt>