黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

1月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

網(wǎng)絡(luò)

2018-01-21 10:06:30

今日在售預(yù)期年化收益率在5.7%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共5款。泰安市商業(yè)銀行發(fā)行的“泰安銀行2016年第十期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.88%。

<samp id="k5l1e"></samp>
    <samp id="k5l1e"></samp>
  • 序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
    1 泰安銀行2016年第十期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 泰安市商業(yè)銀行 2016/1/20 20 182天 5.88 非保本浮動收益型 個(gè)人 山東
    2 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.8 非保本浮動收益型 個(gè)人 鹽城
    3 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/19 10 182天 5.7 非保本浮動收益型 個(gè)人 常州
    4 珠聯(lián)璧合-年安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 364天 5.7 非保本浮動收益型 個(gè)人 鹽城
    5 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/1/25 10 118天 5.7 非保本浮動收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
    6 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 興業(yè)銀行 2016/12/6 5.6 非保本浮動收益型
    7 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 北京
    8 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 91天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 鹽城
    9 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/1/19 10 91天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 泰州
    10 聚富1601期3上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/1/19 10 44天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 上海
    11 幸福99豐裕盈家KF01號第1636期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/21 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
    12 聚富1601期3上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天)(A40622)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2016/1/19 10 44天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 上海
    13 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/1/19 5 63天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
    14 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 南通
    15 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 連云港
    16 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80552) 南京銀行 2016/1/19 5 63天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
    17 快樂金10號第781期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤銀行 2016/1/19 5 56天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 -->

    鄂ICP備2020021375號-2

    網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)

    備案號:42010602003527

    今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有

    技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

    舉報(bào)電話:027-88568010

    運(yùn)維監(jiān)督:13307199555

      • <li id="k5l1e"></li>