今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。貴州銀行發(fā)行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
2 | 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
3 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品(蘇州) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
4 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
5 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產(chǎn)品(91天) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
6 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產(chǎn)品(91天)(A40616)(網(wǎng)銀專享) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
7 | 粒金穩(wěn)盈理財102期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/1/13 | 5 | 34天 | 5.7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
8 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
9 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
10 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
11 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
12 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
13 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/14 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
14 | 聚富1601期2蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(76天)(A40620) | 南京銀行 | 2016/1/12 | 10 | 76天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
15 | 鑫歡喜1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/7 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 快樂金10號第779期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/1/12 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 鑫專享1號第8投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/7 | 10 | 54天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
18 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南京) |
-->
鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司 舉報電話:027-88568010 運維監(jiān)督:13307199555 |