今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共0款。平安銀行(8.940, -0.05, -0.56%)發(fā)行的“平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年170期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本)”,預(yù)期年化收益率最高,為5.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年170期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/14 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
2 | 濱海金芒果成長(zhǎng)人民幣理財(cái)計(jì)劃1502號(hào)5期 | 濱海銀行 | 2016/7/14 | 50 | 515天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1501號(hào)8期 | 濱海銀行 | 2016/7/14 | 10 | 425天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京,哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
5 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
6 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財(cái)功夫系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品59期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/7/14 | 5 | 40天 | 5 | 保證收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
8 | 華興|超越理財(cái)月月騰飛滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第三十二期) | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
9 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第56期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/7/18 | 5 | 100天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 華興|季季超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
11 | 匯富計(jì)劃649期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/7/17 | 50 | 36天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安 |
12 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第55期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/7/14 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 7777理財(cái)創(chuàng)富119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/7/19 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
14 | 華興|月月超越B款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
15 | 郵銀財(cái)富·瑞享2016年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京專屬) | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2016/7/14 | 10 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
16 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年171期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/14 | 5 | 185天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
17 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3114) | 東莞銀行 | 2016/7/17 | 5 | 94天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
18 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第25投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(杭州) | 南京銀行 | 2016/7/19 | 20 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 杭州 |
19 | 快樂(lè)金10號(hào)第914期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2016/7/19 | 5 | 35天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
20 | 渤海銀行2016年渤盛575號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2016/7/14 | 5 | 371天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
21 | 黃海萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品(16060404期)(181天)私人銀行專屬 | 日照銀行 | 2016/7/14 | 50 | 181天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 濟(jì)南,濟(jì)寧,臨沂,青島,濰坊,棗莊 |
22 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3101) | 東莞銀行 | 2016/7/17 | 20 | 128天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
23 | 海融財(cái)富錢潮系列2016年84期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(線上團(tuán)購(gòu)理財(cái)計(jì)劃四期-5人團(tuán)) | 青島銀行 | 2016/7/25 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 青島,濟(jì)南,東營(yíng),威海,淄博,德州,棗莊,煙臺(tái),濱州 |
24 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第2000預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/7/14 | 5 | 49天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
25 | 聚富1601期29北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(272天) | 南京銀行 | 2016/7/19 | 5 | 272天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
26 | 穩(wěn)健成長(zhǎng)(2016)82期(滿月盈) | 威海市商業(yè)銀行 | 2016/7/18 | 5 | 38天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
27 | 聚富1601期28北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天) | 南京銀行 | 2016/7/14 | 5 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
28 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第2013預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/7/21 | 5 | 49天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
29 | 華興|月月超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第45期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/27 | 5 | 35天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞, |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555