今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。恒生銀行(中國)發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000299”,預期年化收益率最高,為9%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000299 | 恒生銀行(中國) | 2016/7/15 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海,福州,廣州,佛山,中山,順德,深圳、東莞,天津,杭州 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000305 | 恒生銀行(中國) | 2016/7/15 | 10 | 189天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海,福州,廣州,佛山,中山,順德,深圳、東莞,天津,杭州 |
3 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年176期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/13 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
4 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈73號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/7/11 | 5 | 120天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
5 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年170期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/14 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
6 | 濱海金芒果成長人民幣理財計劃1502號5期 | 濱海銀行 | 2016/7/14 | 50 | 515天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1501號8期 | 濱海銀行 | 2016/7/14 | 10 | 425天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 金蝶理財1641期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/7/12 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 金蝶理財1642期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/7/12 | 5 | 62天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
10 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京,哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
11 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
12 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
13 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第54期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/7/11 | 5 | 185天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年168期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
15 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品59期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/7/14 | 5 | 40天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
16 | 粒金穩(wěn)盈理財135期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/7/13 | 5 | 182天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
17 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016094期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/13 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
18 | 華興|超越理財月月騰飛滾動型人民幣理財產(chǎn)品(第三十二期) | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
19 | 恒裕金理財-豐利系列2016年第103期(南通分行專屬) | 恒豐銀行 | 2016/7/13 | 5 | 369天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,青島,煙臺,濟南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都 |
20 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
21 | 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
22 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3113) | 東莞銀行 | 2016/7/13 | 5 | 102天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山 |
23 | 芙蓉·精選理財1626期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/7/12 | 5 | 50天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第55期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/7/14 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
25 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
26 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年169期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/12 | 5 | 186天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
27 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年171期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/14 | 5 | 185天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
28 | 渤海銀行2016年渤盛563號理財產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2016/7/11 | 100 | 374天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
29 | 快樂金10號第911期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/7/12 | 5 | 35天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
30 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016093期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/11 | 5 | 98天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞, |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權所有
技術支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555