今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共6款。恒生銀行發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品”,預(yù)期年化收益率最高,為9%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000280 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/7/4 | 10 | 184天 | 9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000283 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/7/4 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 通元計(jì)劃第1506期理財(cái)產(chǎn)品C1109616000201 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/23 | 100 | 364天 | 6.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 通元計(jì)劃第1505期理財(cái)產(chǎn)品C1109616000200 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/23 | 50 | 364天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 通元計(jì)劃第1504期理財(cái)產(chǎn)品C1109616000199 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/23 | 10 | 364天 | 6.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
6 | 紅椅理財(cái)睿智私盈16號(hào)-6M個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/6/27 | 20 | 182天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 晉城,朔州,太原 |
7 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201686期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/27 | 5 | 135天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201683期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/27 | 5 | 170天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201685期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/27 | 5 | 71天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201684期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/27 | 5 | 289天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富116期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/28 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
12 | 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1501號(hào)7期 | 濱海銀行 | 2016/7/4 | 10 | 525天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 金蝶理財(cái)1638期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/28 | 5 | 62天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
14 | 金蝶理財(cái)1637期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/28 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555