今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。晉城銀行發(fā)行的“紅椅理財(cái)睿得利520號(hào)-1M個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品”,預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 刺桐紅·銀博士2016-Y024號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/6/22 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
2 | 紅椅理財(cái)睿得利520號(hào)-1M個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/6/20 | 5 | 35天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 晉城,朔州,太原 |
3 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
4 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
5 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈65號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/6/22 | 10 | 180天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
6 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
7 | 金蝶理財(cái)1636期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/21 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 金蝶理財(cái)1635期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/21 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 7777理財(cái)創(chuàng)富115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
10 | 7777理財(cái)創(chuàng)富115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
12 | 芙蓉·精選理財(cái)1623期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/21 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第48期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/6/20 | 5 | 190天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
14 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16045號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/6/23 | 30 | 180天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
15 | 第2期萬(wàn)利寶-月月盈開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個(gè)月 | 5 | 個(gè)人 | 上海 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話(huà):027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555