今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共3款。平安銀行(8.580, 0.01, 0.12%)發(fā)行的“平安財富-私行專享和盈資產(chǎn)管理類2016年151期人民幣理財產(chǎn)品”,預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 平安財富-私行專享和盈資產(chǎn)管理類2016年151期人民幣理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 2016/6/19 | 50 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
2 | 紅椅理財睿得利520號-1M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/6/20 | 5 | 35天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
3 | 刺桐紅·銀博士2016-Y024號A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/6/22 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
5 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
6 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 金蝶理財1635期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/21 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 金蝶理財1636期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/21 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 7777理財創(chuàng)富115期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
10 | 7777理財創(chuàng)富115期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
11 | 7777理財創(chuàng)富115期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
12 | 金鳳理財幸福周末52期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/6/17 | 5 | 99天 | 5 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
13 | 芙蓉·精選理財1623期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/21 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第48期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/6/20 | 5 | 190天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
16 | 金楊樹理財124期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/6/20 | 5 | 62天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 金楊樹理財123期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/6/19 | 5 | 30天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈64號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/6/20 | 5 | 121天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
19 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈63號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/6/19 | 5 | 32天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
20 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016080期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/20 | 5 | 100天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
21 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016081期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/20 | 5 | 182天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
22 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
23 | 尊享百合系列8012號個人理財產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2016/6/21 | 50 | 350天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌 |
24 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1954期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/6/23 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
25 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3098) | 東莞銀行 | 2016/6/21 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 |
26 | 德銀理財之私人銀行客戶專屬第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 德陽銀行 | 2016/6/21 | 30 | 204天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山,綿陽 |
27 | 德銀理財之私人銀行客戶專屬第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 德陽銀行 | 2016/6/21 | 30 | 211天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山,綿陽 |
28 | 7777理財創(chuàng)富115期人民幣理財產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/6/21 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
29 | 渤海銀行2016年渤盛489號理財產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2016/6/20 | 100 | 378天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
30 | 濱海臻享-金鳳凰7號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/6/20 | 5 | 93天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555