黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

12月22日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

網(wǎng)絡(luò)

2018-01-21 10:03:14

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共9款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“常樂尊享C1115415000207”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

1 常樂尊享C1115415000207 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/22 5 2562天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
2 粒金穩(wěn)盈理財(cái)100期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/23 5 97天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
3 廣銀安富2015年私行專屬第12期人民幣理財(cái)計(jì)劃 廣發(fā)銀行 2015/12/23 50 63天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江
4 吉林農(nóng)信長贏系列2015306期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長春農(nóng)商銀行 2015/12/23 5 364天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
5 智添息人民幣掛鉤型投資產(chǎn)品(64天)(2015年12月16日) 永亨銀行(中國) 2015/12/22 5 64天 6 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳,惠州,上海,廣州,佛山,珠海,北京
6 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1567期預(yù)約84天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬) 杭州銀行 2015/12/24 10 84天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 紹興
7 長沙銀行2015年金芙蓉長盈108號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2015/12/21 10 121天 5.9 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 長沙,株洲,常德,廣州
8 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天) 南京銀行 2015/12/24 10 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
9 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40604) 南京銀行 2015/12/24 5 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
10 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
11 快樂金10號(hào)第741期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤銀行 2015/12/22 5 42天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
12 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
13 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
14 吉林農(nóng)信長贏系列2015209期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長春農(nóng)商銀行 2015/12/23 5 180天 5.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
15 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40603)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2015/12/24 10 147天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
16 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天)(A40600)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
17 泰安市商業(yè)銀行2015年第二百八十一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 泰安市商業(yè)銀行 2015/12/21 5 366天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山東
18 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2015/12/22 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
19 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1578期預(yù)約52天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2015/12/24 5 52天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
-->

鄂ICP備2020021375號(hào)-2

網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)

備案號(hào):42010602003527

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有

技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

舉報(bào)電話:027-88568010

運(yùn)維監(jiān)督:13307199555