今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共8款。星展銀行(中國(guó))發(fā)行的“股得利系列1635期―3個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品”,預(yù)期年化收益率最高,為20%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 股得利系列1635期―3個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行(中國(guó)) | 2016/5/27 | 5 | 98天 | 20 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,廣州,上海,天津,深圳,蘇州,南寧,東莞,杭州,重慶 |
2 | 刺桐紅銀博士2016-Y020號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F020號(hào)B款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 刺桐紅銀博士2016-Y020號(hào)C款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號(hào)S款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
6 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F020號(hào)D款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號(hào)R款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號(hào)T款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
10 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
11 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
12 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
13 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
14 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
15 | 富匯盈一號(hào)16050002期 | 華一銀行 | 2016/5/26 | 10 | 184天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南京,上海,深圳,蘇州,天津 |
16 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第41期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 33天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
17 | 第2期萬(wàn)利寶-月月盈開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個(gè)月 | 5 | 個(gè)人 | 上海 | ||
18 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈54號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/5/26 | 5 | 182天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
19 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)121期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 160天 | 5 | 保證收益型 | 個(gè)人 | |
20 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016060期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/25 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
21 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2016年第71期(智慧銀行客戶專屬) | 恒豐銀行 | 2016/5/30 | 5 | 91天 | 4.95 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,青島,煙臺(tái),濟(jì)南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都 |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1900期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/5/26 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
23 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1917期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/6/2 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
24 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016059期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/25 | 5 | 181天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
25 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第43期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 181天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
26 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第42期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 180天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
27 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
28 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
29 | 玉蘭理財(cái)理財(cái)寶2號(hào)公司理財(cái)計(jì)劃(6P4045) | 東莞銀行 | 2016/5/30 | 10 | 155天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 機(jī)構(gòu) | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
30 | 華興|月月超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/22 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞, |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555