今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共7款。泉州農(nóng)商銀行發(fā)行的“刺桐紅銀博士2016-Y020號(hào)A款”,預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 刺桐紅銀博士2016-Y020號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F020號(hào)B款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 刺桐紅銀博士2016-Y020號(hào)C款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號(hào)S款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F020號(hào)D款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號(hào)R款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號(hào)T款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/25 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |||
9 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第67投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/5/24 | 10 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
12 | 金蝶理財(cái)1626期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/24 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 金蝶理財(cái)1627期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/24 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555