今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。東莞銀行發(fā)行的“玉蘭理財(cái)藝蘭系列1號(hào)理財(cái)計(jì)劃”,預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 玉蘭理財(cái)藝蘭系列1號(hào)理財(cái)計(jì)劃 | 東莞銀行 | 2016/5/23 | 100 | 730天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
2 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201665期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 162天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201663期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 289天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201664期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 65天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
6 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
7 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第67投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/5/24 | 10 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南京 |
8 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
9 | 金蝶理財(cái)1626期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/24 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
10 | 金蝶理財(cái)1627期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/24 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
12 | 7777理財(cái)創(chuàng)富111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
13 | 7777理財(cái)創(chuàng)富111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
14 | 芙蓉·精選理財(cái)1619期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/24 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555