今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共1款。東莞銀行發(fā)行的“玉蘭理財藝蘭系列1號理財計劃”,預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 玉蘭理財藝蘭系列1號理財計劃 | 東莞銀行 | 2016/5/23 | 100 | 730天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
2 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財產(chǎn)品(第201665期) | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 162天 | 5.7 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財產(chǎn)品(第201663期) | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 289天 | 5.7 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財產(chǎn)品(第201664期) | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 65天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
6 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第67投資周期人民幣理財產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/5/24 | 10 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
8 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
9 | 金蝶理財1626期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/24 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
10 | 金蝶理財1627期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/24 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 7777理財創(chuàng)富111期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
12 | 7777理財創(chuàng)富111期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
13 | 7777理財創(chuàng)富111期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
14 | 芙蓉·精選理財1619期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/24 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第38期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/19 | 5 | 180天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
16 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第37期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/19 | 5 | 32天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第67投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/5/24 | 10 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
18 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(158天) | 南京銀行 | 2016/5/19 | 10 | 158天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
19 | 聚富1601期21蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(153天) | 南京銀行 | 2016/5/24 | 10 | 153天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
20 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3080) | 東莞銀行 | 2016/5/19 | 5 | 105天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 |
21 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
22 | 尊享金鉆1628期私人銀行專享理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/5/19 | 50 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | VIP | 杭州,上海,北京,深圳,寧波,舟山,南京,紹興,合肥,桐鄉(xiāng),德清,溫州,衢州 |
23 | 金楊樹理財120期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/5/22 | 5 | 63天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈52號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/5/22 | 5 | 121天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
25 | 長沙銀行2016年金芙蓉長安17號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/5/24 | 5 | 90天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
26 | 粒金穩(wěn)盈理財120期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/19 | 5 | 167天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1883期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/5/19 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
28 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1900期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/5/26 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
29 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第39期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 30天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
30 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第40期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 178天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555