今日在售預(yù)期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共1款。興業(yè)銀行(15.950, 0.04, 0.25%)發(fā)行的“天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款”,預(yù)期年化收益率最高,為5.6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
2 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
3 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(100天) | 南京銀行 | 2016/5/16 | 10 | 100天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
4 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | ######### | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
5 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第66投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/5/17 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
6 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
7 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
8 | 金鳳理財幸福周末系列第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 2016/5/13 | 5 | 99天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 |
9 | 芙蓉·精選理財1618期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/17 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第66投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/5/17 | 10 | 182天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
11 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第35期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/16 | 5 | 30天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(162天) | 南京銀行 | 2016/5/16 | 10 | 162天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
13 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
14 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第36期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/16 | 5 | 178天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
16 | 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年19期人民幣理財產(chǎn)品(杭州分行) | 平安銀行 | 2016/5/15 | 100 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州 |
17 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財尊享系列B計劃理財產(chǎn)品06期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/5/16 | 5 | 91天 | 4.98 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 快樂金10號第870期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/5/17 | 5 | 56天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
19 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第66投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/5/17 | 10 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
20 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第66投資周期人民幣理財產(chǎn)品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/5/17 | 10 | 182天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,個人 | 宿遷 |
21 | 尊享百合系列8008號個人理財產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2016/5/18 | 50 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌 |
22 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財尊享系列A計劃理財產(chǎn)品06期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/5/16 | 5 | 35天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
23 | 江蘇銀行聚寶財富專享5號98D人民幣理財產(chǎn)品第1619投資周期私人銀行特供 | 江蘇銀行 | 2016/5/18 | 200 | 98天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | VIP | 淮安,鹽城 |
24 | 渤海銀行2016年渤盛386號理財產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2016/5/16 | 100 | 374天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
25 | 上海分行現(xiàn)金寶人民幣理財產(chǎn)品(限上海) | 興業(yè)銀行 | 2016/8/5 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 上海 | |||
26 | 匯富計劃416期人民幣理財產(chǎn)品(三中支專屬) | 天津銀行 | 2016/5/15 | 5 | 44天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
27 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈50號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/5/17 | 10 | 63天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
28 | 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年17期人民幣理財產(chǎn)品(杭州分行承接90保本) | 平安銀行 | 2016/5/18 | 100 | 92天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州 |
29 | 撫順銀行啟運穩(wěn)盈B系列理財計劃2016年第15期 | 撫順銀行 | 2016/5/16 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 撫順 |
30 | 匯富計劃413期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/5/16 | 50 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津, |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555