今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。泉州農(nóng)商行發(fā)行的“刺桐紅銀博士2016-Y018號(hào)A款”等4款產(chǎn)品,預(yù)期年化收益率最高,均為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 刺桐紅銀博士2016-Y018號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
2 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F018號(hào)B款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 刺桐紅銀博士2016-Y018號(hào)C款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F018號(hào)D款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
6 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第65投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(淮安) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 5 | 182天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 淮安 |
7 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
8 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第65投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 10 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南京 |
9 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
10 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第33期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/12 | 5 | 33天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第65投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 10 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
12 | 金蝶理財(cái)1623期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/10 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 金蝶理財(cái)1622期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/5/10 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
14 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第34期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/12 | 5 | 179天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
15 | 7777理財(cái)創(chuàng)富109期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/10 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
16 | 7777理財(cái)創(chuàng)富109期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/10 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
17 | 芙蓉·精選理財(cái)1617期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/10 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
18 | 金楊樹(shù)理財(cái)117期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2016/5/10 | 5 | 33天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
19 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(162天) | 南京銀行 | 2016/5/16 | 10 | 162天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
20 | 7777理財(cái)創(chuàng)富109期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/10 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
21 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016052期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/11 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
22 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第65投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 10 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
23 | 平安財(cái)富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(杭州分行) | 平安銀行 | 2016/5/15 | 100 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 杭州 |
24 | 第2期萬(wàn)利寶-月月盈開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個(gè)月 | 5 | 個(gè)人 | 上海 | ||
25 | 聚富1601期19蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(168天) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 10 | 168天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
26 | 金港灣·惠添利20160511期3M | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/10 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
27 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第65投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 10 | 63天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 宿遷 |
28 | 金楊樹(shù)理財(cái)118期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2016/5/11 | 5 | 95天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
29 | 泰安銀行2016年第一百五十三期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/5/10 | 5 | 61天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
30 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第65投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/5/10 | 10 | 63天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555