今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。金楊樹理財131期收益率最高,達(dá)到5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 人民幣 | 2016/8/17 | 5 | 32天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |||
2 | 人民幣 | 2016/8/19 | 5 | 99天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | ||
3 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
4 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |||
5 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |||
6 | 人民幣 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | ||
7 | 人民幣 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
8 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 41天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營,泰安 | ||
9 | 人民幣 | 2016/8/17 | 10 | 280天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 | ||
10 | 人民幣 | 2016/8/18 | 10 | 150天 |
上一篇:
芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 北京奧運紀(jì)念鈔已漲460倍 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |