今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共5款。平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2016年207期人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益率最高,達(dá)到6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 人民幣 | 2016/8/16 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | ||
2 | 金蝶理財(cái)1651期 | 人民幣 | 2016/8/16 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | ||
3 | 人民幣 | 2016/8/16 | 5 | 63天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |||
4 | 人民幣 | 2016/8/17 | 5 | 32天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |||
5 | 人民幣 | 2016/8/16 | 5 | 62天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 山東 | ||
6 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 | ||
7 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |||
8 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |||
9 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類之平安養(yǎng)老6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第三周期 | 人民幣 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
10 | 人民幣 | 2016/8/16 | 50 | 69天 | 4.8 |
上一篇:
芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: P2P平臺(tái)加速洗牌 友情鏈接:
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心 |