1月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:30
來源:網(wǎng)絡(luò)
今日在售預(yù)期年化收益率在5.7%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共2款。泰安市商業(yè)銀行發(fā)行的“泰安銀行2016年第十期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.88%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 泰安銀行2016年第十期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 20 | 182天 | 5.88 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山東 |
2 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 10 | 118天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
3 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1636期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
4 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
5 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016003期(365天) | 廣東華興銀行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
6 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C009號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 10 | 363天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
7 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
8 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉163017號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 10 | 105天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
9 | 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第38期(35天)(重慶專屬) | 大連銀行 | 5 | 35天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 |
10 | 麒富系列166001號人民幣理財產(chǎn)品(高凈值專享) | 包商銀行 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
11 | 鑫專享1號第10投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
12 | 江蘇銀行聚寶財富季季豐人民幣理財產(chǎn)品(私人銀行特供版)第1602投資周期 | 江蘇銀行 | 100 | 98天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南通,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州 |
13 | 江蘇銀行聚寶財富月月贏人民幣理財產(chǎn)品第1602投資周期私人銀行特供版 | 江蘇銀行 | 100 | 42天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 鎮(zhèn)江 |
14 | 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財產(chǎn)品2016008期 | 泉州銀行 | 100 | 39天 | 5.18 | 非保本浮動收益型 | VIP | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江 |
15 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉163006號人民幣理財產(chǎn)品(新晉大有專享) | 包商銀行 | 10 | 98天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
16 | 江蘇銀行聚寶財富專享3號(182D)人民幣理財產(chǎn)品第1603投資周期 | 江蘇銀行 | 20 | 182天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | VIP,高凈值客戶,個人 | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
17 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
18 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第2款 | 興業(yè)銀行 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
19 | 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年4期(薪花怒放專屬)人民幣理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 100 |
友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |