1月6日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:05:39
來源:未知
今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。貴州銀行發(fā)行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 731天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
2 | 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
3 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)102期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/1/13 | 5 | 34天 | 5.7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
4 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/14 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
5 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
6 | 鑫專享1號第8投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/7 | 10 | 54天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
7 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16002號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/1/10 | 5 | 254天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
8 | 映山紅穩(wěn)健1號理財(cái)產(chǎn)品2015088期(365天) | 廣東華興銀行 | 2016/1/6 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
9 | 尊享金鉆1568期私人銀行專享理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 50 | 90天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 杭州,上海,北京,深圳,寧波,舟山,南京,紹興,合肥,桐鄉(xiāng),德清,溫州,衢州 |
10 | 寶益得-網(wǎng)銀專享第103期 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/1/6 | 5 | 49天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
11 | 福瀛家2015年第102期個人非保本浮動人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 寧波東海銀行 | 2016/1/6 | 5 | 179天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
12 | 晉商銀行個人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈570號) | 晉商銀行 | 2016/1/7 | 5 | 350天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 |
13 | 濱海臻享-金鳳凰1號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/1/11 | 5 | 77天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
14 | 庫區(qū)創(chuàng)收108號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B款) | 重慶三峽銀行 | 2016/1/6 | 5 | 12月 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 重慶 |
15 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
16 | 天驕鴻運(yùn)2015年第84期A款理財(cái)產(chǎn)品 | 鄂爾多斯銀行 | 2016/1/6 | 5 | 91天 | 5.25 | 保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 烏海 |
17 | 晉商銀行個人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈569號) | 晉商銀行 | 2016/1/7 | 5 | 170天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 |
18 | 天天向上206號 | 太倉農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/1/6 |
上一篇:
芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 八家航空公司為何暫停去哪兒網(wǎng)機(jī)票代理 友情鏈接:
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心 |