黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>經(jīng)濟(jì)>理財(cái)
12月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:04:02   來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共8款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“常樂(lè)尊享C1115415000207”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 粒金穩(wěn)盈理財(cái)100期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/23 5 97天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
2 通元計(jì)劃第1506期理財(cái)產(chǎn)品投資期2 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/24 100 182天 6.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳
3 通元計(jì)劃第1505期理財(cái)產(chǎn)品投資期2 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/24 50 182天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳
4 吉林農(nóng)信長(zhǎng)贏系列2015306期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)春農(nóng)商銀行 2015/12/23 5 364天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
5 廣銀安富2015年私行專屬第12期人民幣理財(cái)計(jì)劃 廣發(fā)銀行 2015/12/23 50 63天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江
6 通元計(jì)劃第1504期理財(cái)產(chǎn)品投資期2 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/24 10 182天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳
7 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1567期預(yù)約84天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬) 杭州銀行 2015/12/24 10 84天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 紹興
8 陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)管理類理財(cái)T計(jì)劃定向151產(chǎn)品 光大銀行 2015/12/25 5 370天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
9 豐利寶2015年第67期 堯都農(nóng)商行 2015/12/28 5 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山西
10 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天) 南京銀行 2015/12/24 10 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
11 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40604) 南京銀行 2015/12/24 5 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
12 吉林農(nóng)信長(zhǎng)贏系列2015209期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)春農(nóng)商銀行 2015/12/23 5 180天 5.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
13 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40603)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2015/12/24 10 147天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
14 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1594期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/3 5 46天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
15 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1578期預(yù)約52天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2015/12/24 5 52天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
16 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈566號(hào)) 晉商銀行 2015/12/28 5 360天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
17 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈565號(hào)) 晉商銀行 2015/12/28 50 60天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
18 福瀛家2015年第99期個(gè)人非保本浮動(dòng)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 寧波東海銀行 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 12月23日重要理財(cái)信息匯總:繳款打新迎最后一發(fā)

技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心