上市公司三季報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,券商三季度末的持倉(cāng)情況也浮出水面。證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至10月30日,三季度末券商現(xiàn)身353只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為45.96億股,市值達(dá)500.56億元。券商三季末環(huán)比新進(jìn)126只個(gè)股,增持57只個(gè)股,減持95只,剔除142股。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有紅豆股份[0.35% 資金 研報(bào)]等,減持6128.15萬(wàn)股;減持比例最高的個(gè)股為浙江廣廈[-0.14% 資金 研報(bào)]等,減持比例高達(dá)79.36%。此外,新湖中寶[-0.22% 資金 研報(bào)]、中葡股份[4.35% 資金 研報(bào)]、萬(wàn)豐奧威[-1.33% 資金 研報(bào)]等142股,券商從前十大流通股東中消失。
部分券商三季度減持、出逃個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比 (%) | 變動(dòng)股數(shù) (萬(wàn)股) | 持股市值 (萬(wàn)元) | 占流通比例 (%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600052 | 浙江廣廈 | 492.98 | -79.36 | -1895.87 | 3574.09 | 0.57 | 減持 |
600400 | 紅豆股份 | 2694.46 | -69.46 | -6128.15 | 24250.13 | 2.40 | 減持 |
002196 | 方正電機(jī) | 88.22 | -66.82 | -177.70 | 2564.64 | 0.71 | 減持 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 100.05 | -65.81 | -192.56 | 2360.21 | 0.91 | 減持 |
600784 | 魯銀投資 | 460.00 | -65.07 | -857.08 | 4098.60 | 0.93 | 減持 |
600529 | 山東藥玻 | 332.00 | -64.59 | -605.69 | 7280.76 | 1.29 | 減持 |
002443 | 金洲管道 | 690.00 | -60.05 | -1037.24 | 8949.30 | 1.37 | 減持 |
300066 | 三川智慧 | 410.29 | -58.97 | -589.71 | 2945.92 | 0.44 | 減持 |
600589 | 廣東榕泰 | 330.41 | -58.70 | -469.59 | 3158.72 | 0.55 | 減持 |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 919.37 | -57.78 | -1258.14 | 7354.94 | 0.88 | 減持 |
002132 | 恒星科技 | 968.00 | -54.20 | -1145.65 | 5246.56 | 1.36 | 減持 |
603959 | 百利科技 | 117.08 | -52.17 | -127.69 | 3410.48 | 2.09 | 減持 |
000806 | 銀河生物 | 1943.78 | -50.11 | -1951.98 | 34424.27 | 2.78 | 減持 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 1500.00 | -50.00 | -1500.00 | 23655.00 | 2.93 | 減持 |
600165 | 新日恒力 | 666.17 | -49.09 | -642.23 | 8193.93 | 0.97 | 減持 |
002326 | 永太科技 | 250.00 | -48.83 | -238.57 | 4225.06 | 0.47 | 減持 |
601028 | 玉龍股份 | 399.81 | -47.55 | -362.49 | 4130.04 | 0.51 | 減持 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 992.37 | -47.39 | -893.77 | 12553.47 | 1.05 | 減持 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1000.00 | -46.53 | -870.30 | 6740.00 | 0.61 | 減持 |
000568 | 瀘州老窖 | 1248.59 | -43.72 | -969.98 | 38806.10 | 0.89 | 減持 |
600208 | 新湖中寶 | - | - | -17660.36 | - | - | 退出 |
600084 | 中葡股份 | - | - | -3672.87 | - | - | 退出 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | - | - | -3539.10 | - | - | 退出 |
601168 | 西部礦業(yè) | - | - | -3458.00 | - | - | 退出 |
601222 | 林洋能源 | - | - | -3056.59 | - | - | 退出 |
600716 | 鳳凰股份 | - | - | -2933.11 | - | - | 退出 |
300070 | 碧水源 | - | - | -2823.64 | - | - | 退出 |
600029 | 南方航空 | - | - | -2732.00 | - | - | 退出 |
002479 | 富春環(huán)保 | - | - | -2666.92 | - | - | 退出 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | - | - | -2134.50 | - | - | 退出 |
000759 | 中百集團(tuán) | - | - | -2000.00 | - | - | 退出 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | - | - | -1754.91 | - | - | 退出 |
601611 | 中國(guó)核建 | - | - | -1736.50 | - | - | 退出 |
002310 | 東方園林 | - | - | -1561.70 | - | - | 退出 |
000863 | 三湘印象 | - | - | -1468.55 | - | - | 退出 |
002588 | 史丹利 | - | - | -1309.10 | - | - | 退出 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | - | - | -1270.00 | - | - | 退出 |
600741 | 華域汽車(chē) | - | - | -1240.03 | - | - | 退出 |
600856 | 中天能源 | - | - | -1209.94 | - | - | 退出 |
002160 | 常鋁股份 | - | - | -1159.90 | - | - | 退出 |
(上述統(tǒng)計(jì)僅限于上市公司公布的前十大流通股東機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況,為不完全統(tǒng)計(jì))
另外,社保三季末持倉(cāng)情況也被曝光面。證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(10月30日),三季度末社保現(xiàn)身647只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為220.87億股,市值達(dá)1918.53億元。社保三季末環(huán)比新進(jìn)129只個(gè)股,增持170只個(gè)股,減持194只,剔除146股。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有中金黃金[-0.65% 資金 研報(bào)]等,減持5641.97萬(wàn)股;減持比例最高的個(gè)股為新五豐[-0.46% 資金 研報(bào)]等,減持比例高達(dá)85.00%。此外,南方航空[-0.42% 資金 研報(bào)]、海南航空[-0.62% 資金 研報(bào)]、中天科技[-0.63% 資金 研報(bào)]等146股,社保從前十大流通股東中消失。(數(shù)據(jù)寶)
部分社保三季度減持、出逃個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比 (%) | 變動(dòng)股數(shù) (萬(wàn)股) | 持股市值 (萬(wàn)元) | 占流通比例 (%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五豐 | 150.00 | -85.00 | -850.00 | 1279.50 | 0.32 | 減持 |
000758 | 中色股份 | 787.35 | -84.09 | -4162.03 | 6346.04 | 0.40 | 減持 |
000530 | 大冷股份 | 223.55 | -81.63 | -993.69 | 2300.32 | 0.63 | 減持 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 293.40 | -75.72 | -914.99 | 3453.29 | 0.68 | 減持 |
002454 | 松芝股份 | 292.35 | -74.33 | -846.66 | 4610.41 | 1.32 | 減持 |
002001 | 新和成 | 868.86 | -73.72 | -2436.93 | 19479.87 | 0.81 | 減持 |
600489 | 中金黃金 | 2200.97 | -71.94 | -5641.97 | 26697.76 | 0.64 | 減持 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 313.14 | -68.86 | -692.37 | 7743.95 | 1.11 | 減持 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 1599.65 | -62.70 | -2688.80 | 31049.28 | 1.62 | 減持 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 166.83 | -62.08 | -273.15 | 3555.16 | 0.66 | 減持 |
000858 | 五糧液 | 1828.09 | -60.07 | -2750.00 | 60985.12 | 0.48 | 減持 |
600285 | 羚銳制藥 | 595.69 | -57.99 | -822.34 | 7201.94 | 1.11 | 減持 |
002493 | 榮盛石化 | 372.42 | -57.90 | -512.22 | 5139.40 | 0.18 | 減持 |
600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 3637.27 | -57.25 | -4871.33 | 24988.08 | 1.51 | 減持 |
300284 | 蘇交科 | 865.52 | -56.80 | -1137.89 | 20599.32 | 2.56 | 減持 |
300302 | 同有科技 | 460.40 | -56.69 | -602.75 | 13655.47 | 2.00 | 減持 |
300190 | 維爾利 | 164.45 | -56.40 | -212.70 | 2840.06 | 0.51 | 減持 |
600750 | 江中藥業(yè) | 204.25 | -55.91 | -259.00 | 7391.80 | 0.68 | 減持 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 177.33 | -55.24 | -218.87 | 7252.92 | 1.66 | 減持 |
002468 | 艾迪西 | 212.07 | -55.02 | -259.46 | 6529.72 | 0.64 | 減持 |
600029 | 南方航空 | - | - | -8516.39 | - | - | 退出 |
600221 | 海南航空 | - | - | -7100.00 | - | - | 退出 |
600522 | 中天科技 | - | - | -5517.36 | - | - | 退出 |
600585 | 海螺水泥 | - | - | -5401.75 | - | - | 退出 |
300185 | 通裕重工 | - | - | -4105.41 | - | - | 退出 |
600303 | 曙光股份 | - | - | -2586.03 | - | - | 退出 |
600978 | 宜華生活 | - | - | -2584.57 | - | - | 退出 |
002155 | 湖南黃金 | - | - | -2499.97 | - | - | 退出 |
600109 | 國(guó)金證券 | - | - | -2302.07 | - | - | 退出 |
300287 | 飛利信 | - | - | -2173.43 | - | - | 退出 |
000932 | 華菱鋼鐵 | - | - | -2014.05 | - | - | 退出 |
002426 | 勝利精密 | - | - | -2000.21 | - | - | 退出 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | - | - | -2000.00 | - | - | 退出 |
002640 | 跨境通 | - | - | -1900.00 | - | - | 退出 |
002593 | 日上集團(tuán) | - | - | -1800.00 | - | - | 退出 |
300292 | 吳通控股 | - | - | -1667.83 | - | - | 退出 |
600986 | 科達(dá)股份 | - | - | -1621.74 | - | - | 退出 |
600236 | 桂冠電力 | - | - | -1499.91 | - | - | 退出 |
002131 | 利歐股份 | - | - | -1438.19 | - | - | 退出 |
600362 | 江西銅業(yè) | - | - | -1399.96 | - | - | 退出 |
(上述統(tǒng)計(jì)僅限于上市公司公布的前十大流通股東機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況,為不完全統(tǒng)計(jì))