3月8日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行 預(yù)期最高收益10%
2018-01-21 10:06:56
來源:網(wǎng)絡(luò)
2016年3月8日,預(yù)期年化收益率6%(含)以上的在售銀行理財(cái)產(chǎn)品有3款,本期預(yù)期收益率最高為10%。全國理財(cái)產(chǎn)品方面,預(yù)期收益率在5%(含)以上的理財(cái)產(chǎn)品有9款,其中江蘇銀行"聚寶財(cái)富專享4號(hào)第1607期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益最高為10%。區(qū)域理財(cái)產(chǎn)品方面,預(yù)期收益率在5.5%(含)以上的理財(cái)產(chǎn)品有15款,其中南京銀行"珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益最高為5.6%。
全國性商業(yè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行(全國)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "聚寶財(cái)富專享4號(hào)第1607期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016-03-10 | 非保本浮動(dòng)收益 | 89日 | 500,000.00 | 10.00 | 全國 |
2 | 平安財(cái)富結(jié)構(gòu)類資產(chǎn)管理類2016年99期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 平安銀行 | 2016-03-08 | 保本浮動(dòng)收益 | 184日 | 50,000.00 | 7.15 | 全國 |
3 | 金祥云2016010期理財(cái) | 營口沿海銀行直銷銀行 | 2016-3-10 | 非保本浮動(dòng)收益 | 181天 | 50,000.00 | 6.5 | 全國 |
4 | "日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016-12-31 | 非保本浮動(dòng)收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全國 |
5 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.50 | 全國 |
6 | 2016年融智理財(cái)·富盈計(jì)劃16014號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016-03-09 | 非保本浮動(dòng)收益 | 250日 | 100,000.00 | 5.40 | 全國 |
7 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動(dòng)收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.30 | 全國 |
8 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(hào)"保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 200,000.00 | 5.20 | 全國 |
9 | "珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)"保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動(dòng)收益 | 91日 | 200,000.00 | 5.10 | 全國 |
在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行(區(qū)域)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74180) | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 100,000.00 | 5.60 |
連云港
上一篇:
房主收買家定金后房市看漲 毀約欲漲價(jià)10萬
下一篇: 兩融余額連續(xù)兩日跌破8500億元 15個(gè)月來首次 友情鏈接:
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心 |