2月2日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:33
來源:網(wǎng)絡(luò)
今日在售預(yù)期年化收益率在7%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共3款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“粒金穩(wěn)盈理財105期”及南京銀行(14.620, 0.25, 1.74%)發(fā)行的兩塊產(chǎn)品預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財105期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/4 | 5 | 181天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 20 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
3 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
4 | 紫金財富鑫享盈160015期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
5 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
6 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
7 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零五期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2016/2/4 | 5 | 34天 | 5.68 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
8 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
9 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產(chǎn)品(44天) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
10 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
11 | 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(144天)(A40648) | 南京銀行 | 2016/2/5 | 10 | 144天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
12 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產(chǎn)品(60天) | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 60天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
13 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
14 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
15 | 紫金財富鑫享盈160016期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(徐州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 徐州 |
17 | 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(147天)(A40647) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 |
上一篇:
芝麻信用否認被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 收益超6%產(chǎn)品再現(xiàn)江湖 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |