黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>經(jīng)濟(jì)
1月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:04:11   來(lái)源:未知

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共6款。貴州銀行發(fā)行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為8%。

 

 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 起售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 2015/12/29 5 731天 8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 貴州
2 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 2015/12/29 5 731天 8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 貴州
3 東亞“易達(dá)盈”保本投資產(chǎn)品系列28(人民幣) 東亞銀行(中國(guó)) 2015/12/17 5 1097天 7 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
4 粒金穩(wěn)盈理財(cái)101期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/24 5 148天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
5 長(zhǎng)沙銀行2015年金芙蓉長(zhǎng)盈111號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 2015/12/31 10 182天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 長(zhǎng)沙,株洲,常德,廣州
6 泰安市商業(yè)銀行2015年第二百九十四期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 泰安市商業(yè)銀行 2015/12/24 5 359天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山東
7 天驕鴻運(yùn)2015年第84期B款理財(cái)產(chǎn)品 鄂爾多斯(9.170,-0.72,-7.28%)銀行 2015/12/30 10 42天 5.9 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 烏海
8 泰安市商業(yè)銀行2015年第二百九十五期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 泰安市商業(yè)銀行 2015/12/29 5 356天 5.88 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山東
9 融智理財(cái)富盈計(jì)劃15126號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/12/29 10 356天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界(15.56,0.00,0.00%)
10 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1611期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃(深圳分行專(zhuān)屬) 杭州銀行 2015/12/29 5 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 深圳
11 匯富計(jì)劃669期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2015/12/25 100 43天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安
12 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1608期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專(zhuān)屬) 杭州銀行 2015/12/31 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
13 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015087期(280天) 廣東華興銀行 2015/12/29 5 280天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,
 

技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心