黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>體育
詳細(xì)開獎(jiǎng):新疆湖北各攬1注頭獎(jiǎng) 二等93注29萬
2018-01-21 19:32:13   來源:新浪彩票

  雙色球頭獎(jiǎng)開出2注,單注獎(jiǎng)金為1000萬元,分落2地。其中,湖北1注,新疆1注,共2注。

  當(dāng)期二等獎(jiǎng)開出93注,單注金額29萬多元。其中,福建中出15注,排名第一;廣東中出13注,排名第二;河南中出8注,排名第三;山東中出6注,排名第四;內(nèi)蒙古中出5注,排名第五。當(dāng)期全國(guó)銷量為3.57億多元,計(jì)獎(jiǎng)后,雙色球獎(jiǎng)池金額為8.8億元。

雙色球第2016006期各省銷售及中獎(jiǎng)情況
省份 銷售額(元) 中獎(jiǎng)注數(shù)(注)
一等獎(jiǎng) 二等獎(jiǎng) 三等獎(jiǎng) 四等獎(jiǎng) 五等獎(jiǎng) 六等獎(jiǎng)
北京 13,204,580 0 4 24 2043 38740 289822
天津 4,458,186 0 1 13 712 14464 100770
河北 13,298,766 0 1 32 1997 40431 286923
山西 6,180,374 0 0 7 914 18730 128785
內(nèi)蒙古 6,525,022 0 5 26 955 19143 128275
遼寧 13,478,568 0 1 27 1935 41070 302233
吉林 5,044,160 0 2 10 777 15921 118062
黑龍江 8,591,808 0 1 39 1428 27424 191836
上海 13,773,264 0 0 35 1813 39836 285660
江蘇 21,475,470 0 3 31 3445 67103 444002
浙江 28,059,620 0 4 69 4309 88862 611092
安徽 12,458,120 0 3 32 1637 36420 261128
福建 12,067,570 0 15 33 1917 39581 275629
江西 6,902,288 0 1 32 947 22130 149648
山東 20,949,368 0 6 49 2971 61394 463837
河南 16,028,570 0 8 68 2777 52386 343961
湖北 14,834,436 1 1 28 1818 40423 287093
湖南 13,282,776 0 0 25 1882 40326 291937
廣東 32,625,634 0 13 105 5628 107566 780748
深圳 9,593,406 0 0 19 1439 30594 224513
廣西 9,971,384 0 3 41 1970 34458 247481
海南 2,535,888 0 1 15 588 9256 65118
重慶 7,835,958 0 4 15 1194 23913 166497
四川 17,091,746 0 3 40 2488 50551 359054
貴州 6,917,350 0 3 20 952 21604 144765
云南 13,041,240 0 2 36 2281 40563 267820
西藏 604,556 0 0 2 80 1807 12143
陜西 11,064,936 0 3 39 1623 33464 227497
甘肅 5,350,688 0 3 8 807 16087 100461
青海 1,790,668 0 0 1 299 5248 34896
寧夏 2,412,338 0 0 4 278 6494 48837
新疆 6,070,714 1 2 16 802 17786 124971
 

技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心