黄色片一级免费,国产网址在线,亚洲午夜网站,黄色在线播放网址

地方頻道:
您的當前位置:首頁>體育
大運會最終獎牌榜:中國103金第1,美國1金第24
2023-08-09 09:54:51   來源:新華社

新華社成都8月8日電 成都大運會8月8日獎牌統(tǒng)計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

中國 103 40 35 178

日本 21 29 43 93

韓國 17 18 23 58

意大利 17 18 21 56

波蘭 15 16 12 43

土耳其 11 12 12 35

印度 11 5 10 26

中國臺北 10 17 19 46

立陶宛 6 4 2 12

法國 5 8 10 23

伊朗 5 6 12 23

德國 4 8 12 24

烏克蘭 4 4 3 11

捷克 4 3 5 12

印度尼西亞 4 3 0 7

中國香港 4 1 7 12

匈牙利 3 8 6 17

葡萄牙 3 4 0 7

南非 2 11 7 20

哈薩克斯坦 2 7 11 20

泰國 2 4 6 12

荷蘭 2 3 4 9

瑞士 2 1 4 7

美國 1 9 13 23

中國澳門 1 3 3 7

斯洛伐克 1 2 0 3

馬來西亞 1 1 5 7

澳大利亞 1 1 4 6

牙買加 1 1 0 2

盧森堡 1 1 0 2

烏干達 1 1 0 2

芬蘭 1 0 3 4

奧地利 1 0 1 2

保加利亞 1 0 1 2

加納 1 0 0 1

烏茲別克斯坦 0 8 6 14

巴西 0 7 6 13

阿塞拜疆 0 3 6 9

阿爾及利亞 0 1 3 4

塞浦路斯 0 1 2 3

羅馬尼亞 0 1 2 3

摩爾多瓦 0 1 1 2

文萊 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

格魯吉亞 0 0 4 4

蒙古國 0 0 4 4

越南 0 0 3 3

亞美尼亞 0 0 2 2

西班牙 0 0 2 2

比利時 0 0 1 1

克羅地亞 0 0 1 1

吉爾吉斯斯坦 0 0 1 1

土庫曼斯坦 0 0 1 1


技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司

今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心